ARTICOLO VENDUTO DA
Posizione:
Spese di spedizione
- Spedizione a partire da 7,5Euro
- Gratis se offerto
Modalità di pagamento
- Ordine minimo 5 euro
- Credit Card
- Bonifico Bancario
Vantaggi
- Spedizione veloce
- Prodotti originali
- Supporto 24/7
Accedi in modo che possiamo avvisarti di una risposta
Descrizione
Il DL4311D è un dispositivo 3-in-1 che combina le funzioni di Modem ad alta velocità ADSL2+, router NAT a 4 porte e Access point wireless N.
Dotato di un'antenna da 5dBi staccabile.
È stato progettato per fornire agli utenti finali una soluzione all-in-one per acquisire e condividere l'accesso a Internet ad alta velocità su rete cablata/wireless.
Tra le caratteristiche sono presenti il Port Mapping per IPTV, Firewall, WAN Ethernet, SNMP, IPv6, TR-069 e molto altro ancora.
Wireless N fino a 150Mbps: ideale per online gaming, telefonate VoIP e streaming video.
Eccellente protezione contro i fulmini (4KV).
Configurazione guidata.
Caratteristiche
Hardware | |
Ethernet Standards | IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-TX |
Interface | 1 * RJ11 ADSL Port, 4* 10/100Mbps Auto MDI/MDIX RJ45 LAN Port (Optional Ethernet WAN for LAN4) |
LED | PWR, Internet, ADSL, LAN4, LAN3, LAN2, LAN1, WPS, WLAN |
Power Supply | DC 12V/500mA(Output) |
Button | WPS, Default, Power ON/OFF |
Dimensions (L x W x H ) | 183*125.2*30.72 mm |
Software | |
ADSL Version | ADSL, ADSL2, ADSL2+ |
Data Rate | Downstream: Up to 24Mbps Upstream: Up to 1Mbps |
ATM/PPP Protocol | ATM Forum UNI3.1/4.0 PVC (up to 8PVCs) ATM Adaptation Layer Type 5 (AAL5) ATM QoS Bridged and routed Ethernet encapsulation VC and LLC based multiplexing PPP over Ethernet (RFC2516) PPP over ATM (RFC 2364) IPoA (RFC1577/2225) |
Main Feature | DHCP, DHCP Relay NAT, Static Routing VPN (PPTP, L2TP, IPsec) Pass-through PVC/Ethernet Port Mapping DNS Relay, DDNS IGMP Multicast, IGMP Snooping V1/V2 Virtual Server, DMZ, ACL (Access Control List) UPnP IPv6 |
Management | Web Based Configuration (HTTP), Remote management, Telnet management, command Line Interface, TR-069, SNMP, Web Based Firmware Upgrade, CWMP (TR-069), Diagnostic Tools |
Wireless Standards | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Frequency Range | 2.4-2.4835GHz |
Wireless Speed | Up to 150Mbps |
Wireless Security | WEP 64/128bits, WPA(TKIP/AES)/WPA2(TKIP/AES)/WPA2 Mixed, 802.1x Authentication Wireless MAC Filtering |
Wireless Security Power | 20dBm |
Antenna Type | 1* 5dBi Detachable Antenna, SMA Connector |
Others | |
Certification | CE FCC |
Environment | Operating Temperature: 0℃~40℃ Storage Temperature: -40℃~70℃ Operating Humidity: 10%~90%RH non-condensing Storage Humidity: 5%~90%RH non-condensing |
Package | 1 * DL4311D 1 * 12V/500mA Power Adapter 2 * RJ11 Telephone Cable 1 * RJ45 Ethernet Cable 1 * ADSL Splitter 1 * Quick Installation Guide(Multilingual) |
Recensioni
Nessuna recensione trovata