Spese di spedizione
- Spedizione a partire da 7,5Euro
- Gratis se offerto
Modalità di pagamento
- Ordine minimo 5 euro
- Credit Card
- Bonifico Bancario
Vantaggi
- Spedizione veloce
- Prodotti originali
- Supporto 24/7
Accedi in modo che possiamo avvisarti di una risposta
Descrizione
Interruttore di fine corsa orizzontale con rullo parallelo 250V 10A CF7311 Fato
Micro interruttore di finecorsa in plastica, leva in acciaio inox con rotella in acciaio, 1NO+NC, 10A 250V, IP40, passacavo in gomma.
Calotta esterna ricoperta di plastica intensiva, impermeabile e resistente all'olio.
Dimensioni
Tensione | Noninductive Load (A) | Inductive Load (A) | |||||
Resistance Load | Lamp Load | Inductive Load | Motor Load | ||||
NC | NO | NC | NO | NC | NO | NO | NC |
125VAC 250VAC 480VA | 10 10 3 | 3 2.5 1.5 | 1.5 1.25 0.75 | 10 10 2.5 | 5 3 1.5 | 2.5 1.5 0.75 | |
8VDC 14VDC 30VDC 125VDC 250VDC | 10 10 8 0.5 0.25 | 3 3 3 0.4 0.2 | 1.5 1.5 1.5 0.4 0.2 | 6 6 6 0.05 0.03 | 6 6 5 0.05 0.03 | 5 5 2.5 0.05 0.03 |
Caratteristiche tecniche
Velcotà operativa | 0.5mm-50cm/sec |
Frequenza operativa | Meccanica: 120 operazioni/minuto Elettrica: 30 operazioni/minuto |
Resistenza contatto | 15mΩmax. (valore iniziale) |
Resistenza di isolamento | >100mΩ (a 500VDC) |
Rigidità dielettrica | 1000VAC, 50/60 Hz per 1 minuto tra terminali della stessa polarità |
1500 V CA, 50/60 Hz per 1 minuto tra parti metalliche sotto carico e non sotto carico | |
1500 V CA, 50/60 Hz per 1 minuto tra ciascun terminale e la terra | |
Vibrazione | Action:10 to 55Hz,1.5mm pairs swing |
Shock | Durata meccanica: 1,000m/Sec2(about 100g's) Malfunzionamento: 300m/Sec2(about 30g's) |
Temperatura ambientale | -10~+80 (With no icing) |
Umidità | < 95% RH |
Vita | Meccanica: 10,000,000 Elettrica: 500,000 |
Peso | circa 60g |
Recensioni
Nessuna recensione trovata